Alì-BestEspresso Mestrino vs Città del Redentore
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
9 Dicembre 2023 | 15:00 | Serie A2 | 2023-2024 | 6 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì-BestEspresso Mestrino | 10 | 12 | 22 |
Città del Redentore | 13 | 12 | 25 |
Alì-BestEspresso Mestrino
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michol Rampado | Ala | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | Anita Rubin | Centrale | 7 | 0 | 1 | 0 |
10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Federica Gattolin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alice Piva | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erika Bernardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgia Sabbion | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Arianna Fiorasi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulia Bisello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arianna Viola | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Giulia Anziliero | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antonella Musina | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimena Belen Reta Battiston | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Irene Morena Polo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paola Sangiorgio | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Romina Lucia Diaz | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna Mereu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofia Belardinelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Cocco | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Francesca Porcheri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maria Letizia Oggiano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eleonora Napoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariel Alejandra Cutufos | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 22 | 0 | 4 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Mattia Mancini
Città del Redentore
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonella Musina | Ala | 7 | 0 | 1 | 0 |
7 | Gimena Belen Reta Battiston | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Irene Morena Polo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paola Sangiorgio | Terzino | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Mariel Alejandra Cutufos | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Romina Lucia Diaz | Pivot | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marianna Mereu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofia Belardinelli | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Cocco | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Francesca Porcheri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maria Letizia Oggiano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eleonora Napoli | Centrale | 3 | 0 | 1 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michol Rampado | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Federica Gattolin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alice Piva | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erika Bernardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgia Sabbion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Arianna Fiorasi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulia Bisello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arianna Viola | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Giulia Anziliero | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 0 | 5 | 1 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Mattia Mancini
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
22 | 25 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 1 |