CUS Udine U19
vs
Alì Mestrino U17


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
20 Ottobre 2018 | 19:00 | Under 19/17 | 2018-2019 | 2 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
CUS Udine U19 | 12 | 14 | 26 |
Alì Mestrino U17 | 2 | 2 | 4 |
CUS Udine U19
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chiara Colazzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eleonora Colloredo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giorgia Friz | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Gaia Pevere | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Vittoria Santarelli | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ester Muraro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisa Mafalda Peruzzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lisa Cappellari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Elena Bordin | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anna Berhan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 2 | 0 |
Allenatore: Daniele Orioli
Allenatore: Monica Zaramella
Allenatore: Michele Furegon
Alì Mestrino U17
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elisa Mafalda Peruzzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Elena Bordin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ana Maria Bucur | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anna Berhan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Anna Galvan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lisa Cappellari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chiara Colazzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eleonora Colloredo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giorgia Friz | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaia Pevere | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vittoria Santarelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ester Muraro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Daniele Orioli
Allenatore: Monica Zaramella
Allenatore: Michele Furegon
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT