Alì Mestrino U20
vs
Venplast Dossobuono U20


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
6 Giugno 2024 |
18:00 |
Youth League U20 2023/24 - Final Round |
2023-2024 |
2 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì Mestrino U20 | 12 | 7 | 19 |
Venplast Dossobuono U20 | 18 | 9 | 27 |
Alì Mestrino U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 19 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Carlo Nordera
Venplast Dossobuono U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 27 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Carlo Nordera
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
19 | 27 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |