Alì Mestrino U20
vs
Venplast Dossobuono U20
vs
Venplast Dossobuono U20Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Giugno 2024 | 18:00 | Youth League U20 2023/24 - Final Round | 2023-2024 | 2 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Alì Mestrino U20 | 12 | 7 | 19 |
| Venplast Dossobuono U20 | 18 | 9 | 27 |
Alì Mestrino U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alice Piva | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Erika Bernardi | Ala | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Anna Turco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lisa Palopoli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arianna Fiorasi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giulia Bisello | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arianna Viola | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sara Segato | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emma Salvaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandra Radulescu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Costanza Pavanini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Federica Ingrassia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elena Angelini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matilde Meneghelli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Giulia Coppola | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 19 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Carlo Nordera
Venplast Dossobuono U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giulia Coppola | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emma Salvaro | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Costanza Pavanini | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Federica Ingrassia | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandra Radulescu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elena Angelini | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matilde Meneghelli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alice Piva | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erika Bernardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Turco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lisa Palopoli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arianna Fiorasi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giulia Bisello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arianna Viola | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sara Segato | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 27 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Carlo Nordera
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 19 | 27 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |












