Alì Mestrino
vs
Prato


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
11 Dicembre 2022 |
11:00 |
Serie A2 |
2022-2023 |
7 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì Mestrino | 14 | 13 | 27 |
Prato | 12 | 15 | 27 |
Alì Mestrino
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Centrale | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pivot | 6 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 4 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 27 | 2 | 4 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Prato
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 14 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 27 | 1 | 5 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
27 | 27 |
2 | 1 |
4 | 5 |
0 | 0 |