Alì Mestrino U20
vs
Ariosto U20


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
23 Dicembre 2023 |
12:00 |
Youth League U20 2023/24 - Gir. C |
2023-2024 |
3 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì Mestrino U20 | 15 | 16 | 31 |
Ariosto U20 | 11 | 13 | 24 |
Alì Mestrino U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 9 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 31 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Salvatore Onelli
Ariosto U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 24 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Vladimir Brzić
Allenatore: Salvatore Onelli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
31 | 24 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |