Alì Mestrino U15
vs
Venplast Dossobuono U15
vs
Venplast Dossobuono U15Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dicembre 2018 | 18:45 | Under 15 | 2018-2019 | 4 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Alì Mestrino U15 | 24 | 17 | 41 |
| Venplast Dossobuono U15 | 1 | 3 | 4 |
Alì Mestrino U15
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Marchetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anna Berhan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erika Bigolin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lisa Cappellari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elena Bordin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sara Quartieri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sofia Bollareto | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandra Radulescu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicole Ronconi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gaia Monteleone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marta Goldoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clara Bosco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Greta Vaccari | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martina Masotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alessia Mirandola | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Monica Zaramella
Allenatore: Marika Manfredini
Venplast Dossobuono U15
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sofia Bollareto | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clara Bosco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marta Goldoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martina Masotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alessia Mirandola | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gaia Monteleone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandra Radulescu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Greta Vaccari | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Linda Zorzella | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicole Ronconi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Angela Marchetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erika Bigolin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sara Quartieri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lisa Cappellari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Elena Bordin | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anna Berhan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Monica Zaramella
Allenatore: Marika Manfredini
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT













