CUS Udine U15
vs
Alì Mestrino U15
vs
Alì Mestrino U15Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dicembre 2018 | 11:00 | Under 15 | 2018-2019 | 5 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| CUS Udine U15 | 6 | 9 | 15 |
| Alì Mestrino U15 | 7 | 15 | 22 |
CUS Udine U15
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Salmana Diallo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Elena Filipuzzi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giorgia Gennaro | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ester Muraro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anna Nistri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matilde Ortiz Gil | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adele Plazzotta | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Elisa Tomadini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Salomeea Rebeca Timar | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Angela Marchetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lisa Cappellari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Elena Bordin | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alice Faggin | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Giulia Anziliero | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 2 | 0 | 0 |
Allenatore: Claudia D’Odorico
Alì Mestrino U15
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elena Bordin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lisa Cappellari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anna Galvan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Solidea Ferro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Desy Formentin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Angela Marchetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Alice Faggin | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Giulia Anziliero | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ester Muraro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giorgia Gennaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matilde Ortiz Gil | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elena Filipuzzi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adele Plazzotta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salmana Diallo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anna Nistri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elisa Tomadini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Salomeea Rebeca Timar | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 3 | 1 | 0 |
Allenatore: Claudia D’Odorico
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
KO KO FT














